Ремонт, монтаж и наладка котельного оборудования по Москве и МО

Котлы ДЕ


Услуги

Технические характеристики

Марка котла ДЕ 4-14ГМО ДЕ 6,5-14ГМО ДЕ 10-14ГМО ДЕ 16-14ГМО ДЕ 25-14ГМО
Тип котла водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный
Тип топлива газ, мазут газ, мазут газ, мазут газ, мазут газ, мазут
длина 4200 4800 6530 8650 1020
ширина 3980 3980 3980 5200 5300
высота 5050 5050 5050 6050 6100
Производительность, т/ч 4 6,5 10 16 25
Рабочее давление, МПа 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Температура пара, ºС 194 194 194 194 194
Температура пит. воды, ºС 100 100 100 100 100
К.П.Д. %, мазут/газ 89,9/92,1 91,0/92,2 91,3/93,9 91,0/93,0 91,7/93,9
Масса, кг 12506 13908 17681 20743 27843
Расчетный расход топлива (мазут/газ - кг/ч/м3/ч) 272/287 443/466 671/710